The lunar eclipse of August 27–28, 2026 was awe inspiring for me. The moon changed colors, it jumped about the sky. the weather cooperated with a clear night sky. and I was able to conveniently view it with binoculars in my back yard. I went to my free software orbtimes and went about calculating the event. I have updated it to compute moon tables.
./orbtimes -B12
location is latitude 36.000000 longitude -90.000000 daylight offset 1.000000
Sunset local day Monday 18:37.731439 October 5 2026
Sunrise local day Tuesday 6:59.224254 October 6 2026
Full Moon Table from 2026 10 (year month) for 12 months.
10: 2026 10 26 (ymd) 4: 1 (hm) -2 (local) 2461339.667689 (jd)
11: 2026 11 24 (ymd) 14:50 (hm) 8 (local) 2461369.118652 (jd)
12: 2026 12 24 (ymd) 1:29 (hm) -5 (local) 2461398.562099 (jd)
13: 2027 1 22 (ymd) 12:21 (hm) 6 (local) 2461428.014723 (jd)
14: 2027 2 20 (ymd) 23:23 (hm) 17 (local) 2461457.474498 (jd)
15: 2027 3 22 (ymd) 10:34 (hm) 4 (local) 2461486.940580 (jd)
16: 2027 4 20 (ymd) 22:14 (hm) 16 (local) 2461516.426392 (jd)
17: 2027 5 20 (ymd) 10:48 (hm) 4 (local) 2461545.950155 (jd)
18: 2027 6 19 (ymd) 0:41 (hm) -6 (local) 2461575.528574 (jd)
19: 2027 7 18 (ymd) 15:44 (hm) 9 (local) 2461605.156222 (jd)
20: 2027 8 17 (ymd) 7:31 (hm) 1 (local) 2461634.813211 (jd)
21: 2027 9 15 (ymd) 23: 6 (hm) 17 (local) 2461664.462745 (jd)
22: 2027 10 15 (ymd) 13:53 (hm) 7 (local) 2461694.078910 (jd)
New Moon Table from 2026 10 (year month) for 12 months.
10: 2026 10 10 (ymd) 16:12 (hm) 10 (local) 2461324.175131 (jd)
11: 2026 11 9 (ymd) 7:23 (hm) 1 (local) 2461353.808233 (jd)
12: 2026 12 9 (ymd) 1: 3 (hm) -5 (local) 2461383.544032 (jd)
13: 2027 1 7 (ymd) 20:26 (hm) 14 (local) 2461413.351784 (jd)
14: 2027 2 6 (ymd) 15:59 (hm) 9 (local) 2461443.166015 (jd)
15: 2027 3 8 (ymd) 9:36 (hm) 3 (local) 2461472.900531 (jd)
16: 2027 4 6 (ymd) 23:59 (hm) 17 (local) 2461502.499964 (jd)
17: 2027 5 6 (ymd) 11: 2 (hm) 5 (local) 2461531.959797 (jd)
18: 2027 6 4 (ymd) 19:42 (hm) 13 (local) 2461561.320847 (jd)
19: 2027 7 4 (ymd) 3: 1 (hm) -3 (local) 2461590.626361 (jd)
20: 2027 8 2 (ymd) 10: 8 (hm) 4 (local) 2461619.922907 (jd)
21: 2027 8 31 (ymd) 17:46 (hm) 11 (local) 2461649.240532 (jd)
22: 2027 9 30 (ymd) 2:42 (hm) -4 (local) 2461678.612634 (jd)
Solar eclipses must occur during new moons. Lunar eclipses during full moons. These calculations are my own. There is no warranty as to accuracy. If you find an error, please let me know!
Leave a Reply